Começa amanhã, 23/03/2012 a 9ª edição da Taça Campina Grande de Futsal, o Blog Futsal Pernambucano deseja sucesso às nossas equipes e ficará torcendo para que no dia 23/03/2012 às 15:00hrs na Quadra do CERC, Pernambuco possa está representado na Final da categoria Sub 11!
A equipe do Náutico, comandada pelo Prof Auderico foi a Campeã na 8º Edição, após marcar o gol do título no último segundo da partida. A a equipe do Santa Cruz vice-campeã era dirigida, na época, pelo Prof. Sued Lima, que se transferiu e agora está a frente da equipe Alvi-Rubra e pretende lutar pelo BI.
| 9ª TAÇA CAMPINA GRANDE DE FUTSAL 2012 | ||||||
| Categoria Sub 11 | ||||||
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | ||||
| SPORT RECIFE B | ZULEIDE CONSTANTINO PE | ECCB PB | ||||
| BENFICA A | BENFICA B | NÁUTICO B | ||||
| STO ONOFRE | SPORT RECIFE A | FAGUNDES | ||||
| NÁUTICO A | ||||||
| HORA | CH. | LOCAL | JG | SEXTA FEIRA - 23/03/2012 | ||
| 19h | C | cerc | 17 | ECCB_PB | X | NÁUTICO_B_PE |
| 19h40 | B | cerc | 18 | ZULEIDE CONSTANTINO_PE | X | BENFICA_B_PB |
| 20h20 | A | cerc | 19 | SPORT RECIFE_B_PE | X | SANTO ONOFRE/J & G_CG |
| 20h50 | A | sesc | 13 | BENFICA_A_PB | X | NÁUTICO_A_PE |
| HORA | CH. | LOCAL | JG | SÁBADO – 24/03/2012 | ||
| 08h | C | Nenzinha | 41 | FAGUNDES_PB | X | NÁUTICO_B_PE |
| 11h | A | cerc | 56 | NÁUTICO_A_PE | X | SANTO ONOFRE/J & G_CG |
| 11h20 | B | Nenzinha | 45 | BENFICA_B_PB | X | SPORT RECIFE_A_PE |
| 12h10 | A | Nenzinha | 46 | BENFICA_A_PB | X | SPORT RECIFE_B_PE |
| 13h | C | Nenzinha | 47 | FAGUNDES_PB | X | ECCB_PB |
| 13h50 | B | Nenzinha | 48 | ZULEIDE CONSTANTINO_PE | X | SPORT RECIFE_A_PE |
| 17h30 | A | sesc | 69 | SPORT RECIFE_B_PE | X | NÁUTICO_A_PE |
| 18h20 | A | sesc | 70 | SANTO ONOFRE/J & G_CG | X | BENFICA_A_PB |
| HORA | CH. | LOCAL | JG | DOMINGO – 25/03/2012 | ||
| QUARTAS DE FINAIS | ||||||
| 08h | 4ªs | SESC | 84 | 1ºA | X | 2ºC |
| 08h | 4ªs | CERC | 89 | 1ºC | X | 2ºB |
| 08h50 | 4ªs | SESC | 85 | 1ºB | X | 3ºA |
| 08h50 | 4ªs | CERC | 90 | 2ºA | X | 3ºB/C |
| SEMI-FINAL | ||||||
| 11h20 | SF | CERC | 93 | Venc. JG 84 | X | Venc. JG 85 |
| 12h10 | SF | CERC | 94 | Venc. JG 89 | X | Venc. JG 90 |
| FINAL | ||||||
| 15h | FIN | CERC | 97 | Venc. JG 93 | X | Venc. JG 94 |
| Vice Campeão | Campeão | |||||
| Treinador................ : | ||||||
| Goleiro....................: | ||||||
| Artilheiro..................: | ||||||
| Destaque...............: | __________________________ | |||||
Forte Abraço!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário