
A Federação Pernambucana de Futsal divulga a tabela parcial da XII Copa Verão de Futsal 2011, Segue abaixo a tabela dos jogos desta QUARTA-FEIRA (14 de Dezembro).
TABELA 1º FASE COPA VERÃO DE FUTSAL 2011
Data | Local | Categ. | Chave | Hora | Jogos | Nº | ||
14. DezQuarta | Santa Cruz/Arrudinha | Sub_11 | C | 16:30 | Santa Cruz | x | Santa Cruz B | 01 |
Sub_11 | A | 17:00 | CT Barão B | x | CT Barão | 02 | ||
Sub_13 | A | 17:45 | Santa Cruz B | x | Náutico B | 03 | ||
Sub_13 | B | 18:30 | CT Barão B | x | Nossa Liga | 04 | ||
Sub_13 | C | 19:00 | Colégio Anglo Líder | x | Fênix Futebol Clube | 05 | ||
Sub_13 | C | 19:30 | Fênix B | x | Náutico | 06 | ||
Sub_13 | D | 20:00 | Santa Cruz | x | Santa Cruz C | 07 | ||
Sub_11 | C | 20:30 | Fênix Futebol Clube | x | Unibol | 08 | ||
Sub_15 | B | 21:00 | Santa Cruz | x | CT Barão | 09 | ||
SESC/Santo Amaro | Sub_11 | A | 18:00 | Náutico | x | AABB-Recife | 10 | |
Sub_11 | B | 18:30 | Náutico B | x | F3 Sports | 11 | ||
Sub_7 | Única | 19:00 | Náutico | x | AABB-Recife | 12 | ||
Sub_13 | B | 19:30 | AABB-Recife | x | Escola LBO | 13 | ||
Sub_15 | C | 20:00 | Escola LBO | x | Náutico | 14 | ||
Sub_15 | A | 20:30 | SESC/Santo Amaro | x | Atlético | 15 | ||
IEP/Parque 13 de Maio | Sub_15 | B | 18:00 | Vitória | x | Unibol | 16 | |
Sub_17 | A | 18:30 | Escola Vilar de Aquino | x | Atlético | 17 | ||
Sub_17 | A | 19:20 | Futsal Bager de Altinho | x | Santa Cruz | 18 | ||
Sub_17 | B | 20:15 | AAVL | x | Colégio Anglo Líder | 19 |
COMPLEMENTO DA TABELA ESTARÁ DISPONIVEL NESTA QUARTA-FEIRA PELA MANHÃ.
Assessoria de Imprensa da Federação Pernambucana de Futsal
Contatos para imprensa: 81 9786-4125 / 8828-2424 / 3055-1298 - Asaph Saboia
Viva Assessoria de Comunicação
Fonte : Federação Pernambucana de Futsal - http://www.futsalpe.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário