| Jogos Escolares de Pernambuco 2011 | ||||||
| Pré-Mirim | ||||||
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | ||||
| 2001 | CFI | Luiza Cora | ||||
| Anglo Cordeiro | CBV | Maria Tereza | ||||
| 3º Milênio | Santa Emília | Visão | ||||
| Acadêmia Cristã BV | Colégio DOM | Imaculado C. de Maria | ||||
| Souza Leão | ||||||
| TABELA DE JOGOS – 1ª Fase | ||||||
| Horário | Local | Quinta Feira – 13/10/2011 | ||||
| 15:00:00 | Círculo Militar | CC 2001 | 6x1 | ACBV | ||
| Horário | Local | Quarta Feira – 19/10/2011 | ||||
| 14:00:00 | CBV | Maria Tereza | X | Souza Leão | ||
| 14:40:00 | CBV | Anglo Cordeiro | X | 3º Milênio | ||
| 15:20:00 | CBV | Visão | X | Imaculado Cor. Maria | ||
| 16:00:00 | CBV | CBV | X | Santa Emília | ||
| Horário | Local | Quinta Feira – 20/10/2011 | ||||
| 14:00:00 | Círculo Militar | Santa Emília | X | CFI | ||
| 14:40:00 | Círculo Militar | 3º Milênio | X | Colégio 2001 | ||
| 15:20:00 | Círculo Militar | ACBV | X | Anglo Cordeiro | ||
| 16:00:00 | Círculo Militar | Visão | X | Luíza Cora | ||
| Horário | Local | Sexta Feira – 21/10/2011 | ||||
| 14:00:00 | Visão | Luíza Cora | X | Maria Tereza | ||
| 14:40:00 | Visão | DOM | X | CBV | ||
| 15:20:00 | Visão | Souza Leão | X | Visão | ||
| Horário | Local | Segunda Feira – 24/10/2011 | ||||
| 14:40:00 | Imaculado C Maria | Souza Leão | X | Luíza Cora | ||
| 15:20:00 | Imaculado C Maria | I C Maria | X | Maria Tereza | ||
| Horário | Local | Terça Feira – 25/10/2011 | ||||
| 14:00:00 | Círculo Militar | 3º Milênio | X | ACBV | ||
| 14:40:00 | Círculo Militar | Colégio 2001 | X | Anglo Cordeiro | ||
| 15:20:00 | Círculo Militar | CFI | X | Colégio Dom | ||
| 16:00:00 | Círculo Militar | Luíza Cora | X | Imaculado Cor. Maria | ||
| Horário | Local | Quarta Feira – 26/10/2011 | ||||
| 14:40:00 | Imaculado C Maria | Santa Emília | X | Colégio Dom | ||
| 15:20:00 | Imaculado C Maria | I C Maria | X | Souza Leão | ||
| 15:00:00 | CBV | Maria Tereza | X | Visão | ||
| 15:40:00 | CBV | CBV | X | CFI | ||
| TABELA DE JOGOS – 2ª Fase | ||||||
| Horário | Local | A Definir | ||||
| 14:40:00 | A definir – CZ1 | 2º B | X | 2º C | ||
| 15:20:00 | A definir – CZ2 | 1º C | X | 2º A | ||
| Horário | Local | A Definir | ||||
| 14:40:00 | A definir – CZ3 | 1º A | X | Vencedor – CZ1 | ||
| 15:20:00 | A definir – CZ4 | 1º B | X | Vencedor – CZ2 | ||
| TABELA DE JOGOS – 3ª Fase | ||||||
| Horário | Local | A Definir | ||||
| 14:40:00 | A definir – CZ5 | Perdedor–CZ3 | X | Perdedor – CZ4 | ||
| 15:20:00 | A definir – CZ6 | Vencedor–CZ3 | X | Vencedor – CZ4 | ||
Rômulo Duarte - Celular 8857-9249.
Forte Abraço!!!


Nenhum comentário:
Postar um comentário